Relação de pagamentos
2024
Atualizado em 03/08/2024
Nº CONTA | DATA | VALOR | FAVORECIDO | RUBRICA | DETALHAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
020602 | 02/01/2024 | R$ -821,40 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
020602 | 02/01/2024 | R$ -900,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
536409.0 | 03/01/2024 | R$ -174,82 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS |
010299 | 05/01/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
022507 | 05/01/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
138615.0 | 09/01/2024 | R$ -244,69 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
139165.0 | 09/01/2024 | R$ -502,95 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
027657 | 15/01/2024 | R$ -61,78 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – Cartório Certidão Relato |
032525 | 15/01/2024 | R$ -117,47 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
122023 | 25/01/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
906008.0 | 26/01/2024 | R$ -840,32 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Imposto Tabelionato Registro sala 605 |
906013.0 | 26/01/2024 | R$ -1.063,32 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Imposto Tabelionato Registro sala 603-604 |
905961.0 | 26/01/2024 | R$ -37,26 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
905976.0 | 26/01/2024 | R$ -1.782,36 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | IMPOSTO ITIV SALA 605 |
905995.0 | 26/01/2024 | R$ -3.699,89 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | IMPOSTO ITIV SALA 603 04 |
301521.0 | 30/01/2024 | R$ -900,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
311929.0 | 31/01/2024 | R$ -8.607,17 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-parte | Cota-parte COFEM – 4º trimestre 2023 |
010601 | 01/02/2024 | R$ -1.596,60 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
012108 | 01/02/2024 | R$ -200,00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
014233 | 05/02/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
014235 | 05/02/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
014244 | 05/02/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
051404 | 05/02/2024 | R$ -190,00 | Safe Rio Certifica | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Serviço de emissão de certificado digital para presidência |
032234 | 05/02/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
000020 | 05/02/2024 | R$ -36,50 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
523338 | 07/02/2024 | R$ -114,21 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
012024 | 26/02/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
041801 | 26/02/2024 | R$ -429,47 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
041724 | 26/02/2024 | R$ -947,12 | Receita Federal | 2.3 Obrigações patronais | Multas Receita Federal |
215122.0 | 26/02/2024 | R$ -216,88 | Operador Nacional Registro Imoveis | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – Certidão de Onus |
323014.0 | 27/02/2024 | R$ -37,57 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
030560 | 28/02/2024 | R$ -2.274,36 | Receita Federal | 2.3 Obrigações patronais | Multas Dívida Ativa |
281111 | 28/02/2024 | R$ -847,99 | Gotogate Agencia de Viagens Ltda | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens aéreas para a participação do Presidente Saulo Moreno Rocha na 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília |
291808 | 29/02/2024 | R$ -252,48 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens viárias para a participação do Presidente Saulo Moreno Rocha na 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília |
292124 | 29/02/2024 | R$ -168,74 | AGUIA BRANCA | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens viárias para a participação do Presidente Saulo Moreno Rocha na 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília |
290859 | 29/02/2024 | R$ -900,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
291807 | 29/02/2024 | R$ -410,92 | Victoria Brito Coelho de Aragão Brandão | Devolução da Anuidade 2024 | Devolução por erro de pagamento na anuidade |
011226 | 01/03/2024 | R$ -200,00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
010602 | 01/03/2024 | R$ -1.636,58 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
007795 | 05/03/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
007796 | 05/03/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
007804 | 05/03/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
527841 | 05/03/2024 | R$ -112,96 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
051119 | 05/03/2024 | R$ -50.000,00 | Jo Anne da Costa Sardeiro Silveira | 3.1.4 Imóveis | Aquisição de imóveis – Salas 603/604 e 605 do Edifício Sul América – Segunda parte do valor (final) |
016440 | 05/03/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
544136 | 13/03/2024 | R$ -65,30 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – Cartório Autenticação de Documento |
019358 | 13/03/2024 | R$ -416,54 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Recolhimento INSS |
211341.0 | 21/03/2024 | R$ -200,00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
648887 | 25/03/2024 | R$ -108,44 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Registro de Escritura |
648897 | 25/03/2024 | R$ -998,02 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Registro de Escritura |
648946 | 25/03/2024 | R$ -840,32 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Registro de Escritura |
648842 | 25/03/2024 | R$ -93,00 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Registro de Escritura |
648962 | 25/03/2024 | R$ -93,00 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Registro de Escritura |
022024 | 25/03/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
057438 | 26/03/2024 | R$ -37,41 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
207871 | 26/03/2024 | R$ -1.304,23 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.3 Obrigações patronais | Pagamento Municipal (Taxa de 2022) |
010912 | 01/04/2024 | R$ -1.792,18 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
010911 | 01/04/2024 | R$ -900,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
097465 | 01/04/2024 | R$ -108,44 | Tribunal de Justiça Bahia | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – DAJE Certidão Cartório |
009805 | 05/04/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
009802 | 05/04/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
009800 | 05/04/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
021159 | 05/04/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
171035 | 17/04/2024 | R$ -112,96 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
171036 | 17/04/2024 | R$ -416,54 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Recolhimento INSS |
190107.0 | 19/04/2024 | R$ -18.902,62 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-parte COFEM – 1º trimestre 2024 |
211405.0 | 22/04/2024 | R$ -870,74 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Adiantamento de ferias da Assistente Administrativa |
032024 | 25/04/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
301839.0 | 30/04/2024 | R$ -900,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
020602 | 02/05/2024 | R$ -1.433,10 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
500436.0 | 02/05/2024 | R$ -37,48 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
013372 | 06/05/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
013362 | 06/05/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
013367 | 06/05/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
030175 | 06/05/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
071124 | 07/05/2024 | R$ -950,00 | Manoel Arnoldo de Miranda | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Manutenção do Site do COREM 1R |
017427 | 20/05/2024 | R$ -426,25 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Recolhimento INSS |
042024 | 27/05/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
311741.0 | 31/05/2024 | R$ -1.000,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
030608 | 03/06/2024 | R$ -1.655,17 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
031426 | 03/06/2024 | R$ -200,00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
168585.0 | 03/06/2024 | R$ -39,21 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
007162 | 05/06/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
007161 | 05/06/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
007159 | 05/06/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
015571 | 05/06/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
172225.0 | 17/06/2024 | R$ -110,00 | Jessica Tarine Moitinho de Lima – Delegada Regional no Pará | Ressarcimento | Ressarcimento à Delegada do valor gasto na aquisição de carimbos |
008247 | 20/06/2024 | R$ -652,89 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Recolhimento INSS |
201411 | 20/06/2024 | R$ -173,95 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
211702 | 21/06/2024 | R$ -292,36 | Saulo Moreno Rocha | Ressarcimento | Ressarcimento ao Presidente de valor gasto na aquisição de materiais de papelaria |
211402.0 | 21/06/2024 | R$ -285,75 | Agencia de Serviços Postais Eduardo Pamplona LTDA | 2.6.19 Serviços postais | Envio de correspondencia – Cédulas |
221352.0 | 24/06/2024 | R$ -103,44 | Ruth Macedo Cardoso | Devolução | Devolução de valor pago por serviço não prestado |
052024 | 25/06/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
132210 | 26/06/2024 | R$ -38,95 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
011045 | 01/07/2024 | R$ -2.160,06 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
011131 | 01/07/2024 | R$ -200,00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
011044 | 01/07/2024 | R$ -1.000,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
041807 | 04/07/2024 | R$ -9.551,78 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-parte COFEM – 1º trimestre 2024 |
009480 | 05/07/2024 | R$ -492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
009448 | 05/07/2024 | R$ -239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
009445 | 05/07/2024 | R$ -235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
020422 | 05/07/2024 | R$ -69,00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
343999 | 09/07/2024 | R$ -38,95 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
040160 | 16/07/2024 | R$ -567,82 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Recolhimento INSS |
161942 | 16/07/2024 | R$ -152,82 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
062024 | 25/07/2024 | R$ -105,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
125169 | 26/07/2024 | R$ -336,59 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 (novembro 2023) |
300601 | 30/07/2024 | R$ -1.000,00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
311036 | 31/07/2024 | R$ -61,64 | João Vitor Correa Diniz | Devolução | Devolução por pagamento a mais em taxa de CRT |
311037 | 31/07/2024 | R$ -79,90 | Saulo Moreno Rocha | Ressarcimento | Ressarcimento de valor pago por assinatura anual do Google – Para o e-mail do COREM 1R |
311037 | 31/07/2024 | R$ -82,18 | Gabriele de Oliveira Martins | Devolução | Devolução por pagamento a mais em taxa de CRT |
311038 | 31/07/2024 | R$ -0,51 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
Total | R$ -138.375,29 |
2023
Nº CONTA | DATA | VALOR | FAVORECIDO | RUBRICA | DETALHAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
021908 | 02/01/2023 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Despesas miúdas com manunteção da Sede |
021858 | 02/01/2023 | R$ -1,593.98 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
021855 | 02/01/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
379145 | 02/01/2023 | R$ -220.11 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio – Sala 806 (Sede) |
020123 | 02/01/2023 | R$ -4.50 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
033051 | 05/01/2023 | R$ -69.00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
565501 | 06/01/2023 | R$ -169.68 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS |
121344 | 12/01/2023 | R$ -355.41 | Maria das Graças Alves Santana | Devolução | Devolução – Erro de pagamento da anuidade |
131516 | 13/01/2023 | R$ -30.00 | David Gurgel de Moura | 2.4.1 Expediente | Aquisição de materiais de papelaria (envelopes e capas para cédula) |
131643 | 13/01/2023 | R$ -224.25 | GRANITO SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA | 2.6.19 Serviços postais | Serviço de envio postal |
200600 | 25/01/2023 | R$ -36.72 | Neoenergia Coelba | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
122022 | 25/01/2023 | R$ -99.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
301233 | 30/01/2023 | R$ -1,535.01 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
301232 | 30/01/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
311841 | 31/01/2023 | R$ -7,383.97 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-Parte 4º trimestre 2022 |
312300 | 31/01/2023 | R$ -1,735.72 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-Parte 4º trimestre 2022 (complemento) |
010632 | 01/02/2023 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Despesas miúdas com manunteção da Sede |
012339 | 01/02/2023 | R$ -641.42 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-Parte 3º trimestre 2022 (complemento) |
009628 | 01/02/2023 | R$ -220.11 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio – Sala 806 (Sede) |
000020 | 06/02/2023 | R$ -36.50 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
080923 | 08/02/2023 | R$ -90.86 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
200600 | 24/02/2023 | R$ -37.16 | Neoenergia Coelba | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
012023 | 27/02/2023 | R$ -105.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
011201 | 01/03/2023 | R$ -1,718.61 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
011202 | 01/03/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
349722 | 01/03/2023 | R$ -220.11 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio – Sala 806 (Sede) |
012010 | 01/03/2023 | R$ -2,997.82 | 123 Viagens e Turismo LTDA | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens aéreas para a participação da Conselheira Karla Cristina Damasceno de Oliveira nas atividades do COREM 1R no Pará (Belém e Cachoeira do Arari) |
349164 | 01/03/2023 | R$ -69.00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
051650 | 06/03/2023 | R$ -1,461.41 | 123 Viagens e Turismo LTDA | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens aéreas para a participação do Presidente Saulo Moreno Rocha nas atividades do COREM 1R no Pará (Belém e Cachoeira do Arari) |
132134 | 13/03/2023 | R$ -14,555.45 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Janeiro e Fevereiro 2023 |
200600 | 27/03/2023 | R$ -37.24 | Neoenergia Coelba | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
022023 | 27/03/2023 | R$ -105.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
113727 | 29/03/2023 | R$ -103.60 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Emissão de Certidão |
489123 | 31/03/2023 | R$ -103.60 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Emissão de Certidão |
031323 | 03/04/2023 | R$ -1,622.56 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
031324 | 03/04/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
768349 | 03/04/2023 | R$ -69.00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
172104 | 17/04/2023 | R$ -814.00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Adiantamento de férias – Assistente Administrativa |
172101 | 17/04/2023 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.4 Material de Consumo | Despesas miúdas com manunteção da Sede |
241104 | 24/04/2023 | R$ -2,541.90 | Saulo Moreno Rocha – Conselheiro Regional | 2.8 Despesas com Diárias | 5 Diárias para participação do Presidente em eventos promovidos pelo COREM 1R no Pará (Belém e Cachoeira do Arari) |
241104 | 24/04/2023 | R$ -2,541.90 | Karla Cristina Damasceno de Oliveira – Conselheira Regional | 2.8 Despesas com Diárias | 5 Diárias para participação da Conselheira em eventos promovidos pelo COREM 1R no Pará (Belém e Cachoeira do Arari) |
241105 | 24/04/2023 | R$ -675.00 | M. C. DA COSTA DESIGNER LTDA | 2.2 Remuneração de celetistas | Serviço de confecção de placa comemorativa em homenagem ao Museólogo Giovanni Gallo – 50 % do valor – Pagamento inicial |
032023 | 25/04/2023 | R$ -105.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
260906 | 26/04/2023 | R$ -675.00 | M. C. DA COSTA DESIGNER LTDA | 2.4 Material de Consumo | Serviço de confecção de placa comemorativa em homenagem ao Museólogo Giovanni Gallo – 50 % restante |
326979 | 27/04/2023 | R$ -220.11 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio – Sala 806 (Sede) |
200600 | 27/04/2023 | R$ -37.11 | Neoenergia Coelba | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
031640 | 03/05/2023 | R$ -880.91 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
031639 | 03/05/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
031639 | 03/05/2023 | R$ -4,154.43 | Conselho Federal de Museologia (COFEM) | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Março 2023 |
602741 | 03/05/2023 | R$ -69.00 | ASAAS Gestão Financeira S A – N – NEXO | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
571542 | 12/05/2023 | R$ -358.96 | MUNICÍPIO DE SALVADOR | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) |
141126 | 15/05/2023 | R$ -979.27 | 123 Viagens e Turismo LTDA | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens aéreas para a participação do Presidente Saulo Moreno Rocha nas atividades do Sistema COFEM/COREMs em Brasília |
042023 | 25/05/2023 | R$ -105.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
200600 | 26/05/2023 | R$ -39.72 | Neoenergia Coelba | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
301255 | 30/05/2023 | R$ -900.00 | Expert Conselhos, Consultorias e Treinamentos LTDA | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
301221 | 30/05/2023 | R$ -1,076.16 | Saulo Moreno Rocha – Conselheiro Regional | 2.8 Despesas com Diárias | 2 Diárias para participação do Presidente em atividades do Sistema COFEM/COREMs em Brasília (reuniões Ministério da Cultura, Ibram e museólogos) |
010622 | 01/06/2023 | R$ -1,627.97 | Isadora de Lima Pereira – Assistente Administrativa | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário – Assistente Administrativa |
052053 | 05/06/2023 | R$ -1,259.52 | Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da Costa | Devolução | Devolução – Valor pago a mais em anuidade Pessoa Jurídica |
