Relação de pagamentos
2025
Atualizado em 15/01/2026
Download: .xlsx | .ods | .pdf | .html | .csv
| Nº CONTA | DATA | VALOR | FAVORECIDO | RUBRICA | DETALHAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 020606 | 02/01/2025 | R$ -517.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação + vale transporte – Assistente Administrativa |
| 020606 | 02/01/2025 | R$ -1,693.18 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 030605 | 03/01/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 000015 | 06/01/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000016 | 06/01/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000017 | 06/01/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 200609 | 20/01/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 200609 | 20/01/2025 | R$ -567.82 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 200609 | 20/01/2025 | R$ -140.01 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 122024 | 27/01/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 301849 | 30/01/2025 | R$ -80.22 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 031407 | 03/02/2025 | R$ -224.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 031407 | 03/02/2025 | R$ -1,099.45 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 031408 | 03/02/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 031411 | 03/02/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 031412 | 03/02/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 031440 | 03/02/2025 | R$ -91.94 | Isadora de Lima Pereira | Reembolso | Reembolso de valor pago pela assistente administrativa relativo a internet do COREM em janeiro de 2025 processo administrativo 2025-0017 |
| 031933 | 03/02/2025 | R$ -194.60 | Saulo Moreno Rocha | Reembolso | Reembolso ao Presidente de valor pago por publicacao de aviso de eleicao do COREM no Diario Oficial da Uniao da Imprensa Nacional |
| 031934 | 03/02/2025 | R$ -6,129.03 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cota-parte Quarto trimestre de 2024 do COREM 1R Falta envio de valor referente a rendimentos patrimoniais |
| 000020 | 03/02/2025 | R$ -36.50 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 050615 | 05/02/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 050615 | 05/02/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 050615 | 05/02/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 050608 | 05/02/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 051115 | 05/02/2025 | R$ -945.15 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cotaparte COFEM Quarto trimestre de 2024 valor complementar relativo aos rendimentos de aplicacoes |
| 051115 | 05/02/2025 | R$ -215.00 | SAFE RIO CERTIFICACA | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa – Expedição Certificado Digital |
| 000013 | 06/02/2025 | R$ -76.05 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 200615 | 20/02/2025 | R$ -610.55 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 200617 | 20/02/2025 | R$ -168.88 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 012025 | 25/02/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 281204 | 28/02/2025 | R$ -523.30 | Receita Federal | 2.3 Obrigações patronais | MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB |
| 000059 | 05/03/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000061 | 05/03/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000063 | 05/03/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 000115 | 05/03/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 041242 | 05/03/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 041243 | 05/03/2025 | R$ -201.60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 041243 | 05/03/2025 | R$ -3,150.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Primeira parcela contrato corem 1r 032024 servicos de contabilidade |
| 041244 | 05/03/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 041244 | 05/03/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 041244 | 05/03/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 050926 | 05/03/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 000014 | 06/03/2025 | R$ -51.57 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 061651 | 06/03/2025 | R$ -1,098.73 | 54.211.947 DANILO CAMPOS FRANCA | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Danilo Campos França – Pagamento 30%- Prestacao de Servicos Eletricos – Contrato 01/2025 – contratado: AV ELETRICA |
| 171130 | 17/03/2025 | R$ -2,563.70 | 54.211.947 DANILO CAMPOS FRANCA | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Danilo Campos França – Pagamento 70%- Prestacao de Servicos Eletricos – Contrato 01/2025 – contratado: AV ELETRICA |
| 211302 | 21/03/2025 | R$ -1,500.00 | Thyago do Nascimento Cavalcante | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento referente a aquisicao de 50 camisas para o Seminario Brasileiro de Museologia SEBRAMUS Contrato COREM 1R 002/2025 |
| 022025 | 25/03/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 011626 | 01/04/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 011626 | 01/04/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 011627 | 01/04/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 011627 | 01/04/2025 | R$ -224.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 011628 | 01/04/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 011628 | 01/04/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 011628 | 01/04/2025 | R$ -40.38 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 000030 | 04/04/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000032 | 04/04/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 000040 | 04/04/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000064 | 04/04/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 051131 | 07/04/2025 | R$ -2,400.00 | Saulo Moreno Rocha | 2.8 Despesas com Diárias | Tres diarias nacionais Participacao como palestrante do Presidente no 6 Seminario Brasileiro de Museologia em Teresina Piaui |
| 221143 | 22/04/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 032025 | 25/04/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 021714 | 02/05/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 021714 | 02/05/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 021715 | 02/05/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 021715 | 02/05/2025 | R$ -235.20 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 021716 | 02/05/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 021716 | 02/05/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 021717 | 02/05/2025 | R$ -21.31 | Pollyana Naomi Kato Figueira | Devolução da Anuidade 2025 (parte do valor) | Devolução (operação em fevereiro 2025) |
| 021717 | 02/05/2025 | R$ -35.52 | Aiala Teixeira dos Santos | Devolução da Anuidade 2025 (parte do valor) | Devolução (operação em março de 2025) |
| 000046 | 05/05/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 000049 | 05/05/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000050 | 05/05/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 000052 | 05/05/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 083752 | 08/05/2025 | R$ -1,088.81 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida – SEFAZ |
| 131715 | 13/05/2025 | R$ -24,303.06 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cota-parte COFEM janeiro a abril 2025 sem rendimentos |
| 131716 | 13/05/2025 | R$ -45.02 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 131717 | 13/05/2025 | R$ -131.56 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 231134 | 23/05/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 261608 | 26/05/2025 | R$ -6,800.00 | WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento Contrato COREM 1R 032025 Servicos de manutencao nas salas do COREM 1R |
| 042025 | 26/05/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 022305 | 02/06/2025 | R$ -3,150.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Segunda e ultima parcela contrato corem 1r 032024 servicos de contabilidade |
| 022305 | 02/06/2025 | R$ -224.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 022306 | 02/06/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 022306 | 02/06/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 022307 | 02/06/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 022308 | 02/06/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 022308 | 02/06/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 000097 | 05/06/2025 | R$ -492.47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000101 | 05/06/2025 | R$ -239.58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000102 | 05/06/2025 | R$ -235.52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 000103 | 05/06/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 071105 | 09/06/2025 | R$ -800.00 | João Victor Souza de Azevedo | 2.8 Despesas com Diárias | Diaria nacional ao Museologo Joao Victor Souza de Azevedo COREM 1R 0667I Processo COREM 1R 20250055 |
| 071105 | 09/06/2025 | R$ -199.62 | TUNA PAGAMENTOS | 2.17 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens – Recife- Maceió-Recife – Participação do Museólogo João Victor de Souza Azevedo no Fórum Nordeste de Museus Universitários |
| 976129 | 20/06/2025 | R$ -1,099.71 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida – SEFAZ Prefeitura Salvador |
| 052025 | 25/06/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 011257 | 01/07/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 011258 | 01/07/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 011258 | 01/07/2025 | R$ -496.42 | Samuel Pastor do Nascimento | Reembolso | Reembolso ao Delegado Regional de Pernambuco por despesas em evento processo corem 1r 2025 0054 |
| 011259 | 01/07/2025 | R$ -257.60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 011259 | 01/07/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 011300 | 01/07/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 011300 | 01/07/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 011300 | 01/07/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 000090 | 04/07/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 000091 | 07/07/2025 | R$ -263.54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000097 | 07/07/2025 | R$ -541.72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000112 | 07/07/2025 | R$ -259.07 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 071159 | 07/07/2025 | R$ -41.81 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 071159 | 07/07/2025 | R$ -136.12 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 603 (Sede) |
| 307826 | 23/07/2025 | R$ -1,119.14 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida – SEFAZ |
| 231319 | 23/07/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 062025 | 25/07/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 281816 | 28/07/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 041216 | 04/08/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 041217 | 04/08/2025 | R$ -235.20 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 041217 | 04/08/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 041218 | 04/08/2025 | R$ -42.14 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 041219 | 04/08/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 041219 | 04/08/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 041220 | 04/08/2025 | R$ -71.81 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 041220 | 04/08/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 000148 | 05/08/2025 | R$ -541.72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000149 | 05/08/2025 | R$ -263.54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000153 | 05/08/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 000053 | 06/08/2025 | R$ -42.84 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 151857 | 15/08/2025 | R$ -4,716.15 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Repasse cota-parte terceiro bimestre de 2025 sem rendimentos patrimoniais |
| 151857 | 15/08/2025 | R$ -660.45 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Repasse previsto no convenio cofem/corem 1r 012025 aprimoramento legislacao |
| 151858 | 15/08/2025 | R$ -200.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno – Despesas miúdas com manunteção da Sede |
| 191645 | 19/08/2025 | R$ -180.00 | SAFE RIO CERTIFICACAO LTDA | 8º FPMU | Cerrtificado Digital – Presidente (E-CPF) |
| 977453 | 20/08/2025 | R$ -1,125.88 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida – SEFAZ |
| 211709 | 21/08/2025 | R$ -2,096.00 | PIX MARKETPLACE | 8º FPMU | Aquisição – Microfones de Lapela |
| 000497 | 22/08/2025 | R$ -265.78 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 221559 | 22/08/2025 | R$ -315.39 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. | 8º FPMU | Aquisição – Passagens viárias para Mestre Demontier Lourenço (Juazeiro do Norte-Fortaleza-Juazeiro do Norte) |
| 231929 | 25/08/2025 | R$ -1,525.00 | FIX PAY | 8º FPMU | Aquisição – Pen-Drive e HD Externo |
| 231958 | 25/08/2025 | R$ -6,198.00 | IBYTE | 8º FPMU | Aquisição – 2 Notebooks |
| 251214 | 25/08/2025 | R$ -3,562.50 | AGE TURISMO RECEPTIVO | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0052025 Processo COREM 1R 20250086 FINEP 8FPMU Servico de transporte |
| 251215 | 25/08/2025 | R$ -2,000.00 | RICARDO VIEIRA DE SOUSA | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0062025 Processo COREM 1R 20250087 FINEP 8FPMU Servico de Social Media |
| 251216 | 25/08/2025 | R$ -4,760.00 | ART! EM LIBRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0042025 Processo COREM 1R 20250082 FINEP 8 FPMU Servico de Interpretacao Libras |
| 072025 | 25/08/2025 | R$ -125.00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
| 011003 | 01/09/2025 | R$ -1,694.77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
| 011004 | 01/09/2025 | R$ -547.23 | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| 011005 | 01/09/2025 | R$ -361.43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação – Assistente Administrativa |
| 011005 | 01/09/2025 | R$ -1,000.00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade – PJ |
| 011006 | 01/09/2025 | R$ -112.00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte – Assistente Administrativa |
| 011006 | 01/09/2025 | R$ -152.00 | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF – Guia de Recolhimento do FGTS |
| 011007 | 01/09/2025 | R$ -4,750.00 | AUTHENTIC PRODUCTIONS | 8º FPMU | Primeira Parcela Contrato COREM 1R 0082025 Processo 20250090 8FPMU Servico de gravacao e transmissao ao vivo de atividades |
| 021655 | 02/09/2025 | R$ -2,500.00 | WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento Contrato COREM 1R 07/2025 Servicos de manutencao nas salas do COREM 1R |
| 021656 | 02/09/2025 | R$ -71.00 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 603 (Sede) |
| 000041 | 05/09/2025 | R$ -263.54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
| 000054 | 05/09/2025 | R$ -259.07 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
| 000058 | 05/09/2025 | R$ -541.72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
| 000062 | 05/09/2025 | R$ -99.00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
| 000034 | 08/09/2025 | R$ -46.29 | Neoenergia – COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica – Sala 806 (Sede) |
| 061110 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Américo Silvestre Costa Filho | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 012025 |
| 061111 | 08/09/2025 | R$ -2,000.00 | Ana Júlia de Souza Neves Ladislau | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 022025 |
| 061111 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Francisco Clenival da Silva Filho | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 052025 |
| 061112 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Guilherme da Silva Linhares | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 062025 |
| 061112 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Carlos Eduardo Barbosa de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 042025 |
| 061112 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Anna Barbara Nogueira de Araujo | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 032025 |
| 061113 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Iara Ferreira de Araujo | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 072025 |
| 061113 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | João Pedro Lima de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0102025 |
| 061114 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Iury Nobre de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 082025 |
| 061114 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Joyce Oliveira da Silva | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0112025 |
| 061115 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Julia Assuncao Amado De Oliveira | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0122025 |
| 061116 | 08/09/2025 | R$ -750.00 | Erineudo Moreira Marques | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0102025 |
| 061116 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | José Wilson Bezerra | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0092025 |
| 061117 | 08/09/2025 | R$ -750.00 | Rita de Cassia Souza da Silva | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0112025 |
| 061117 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Thaiana Barros Dos Santos | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0182025 |
| 061118 | 08/09/2025 | R$ -500.00 | Nathan de Brito Leitão | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0162025 |
